旋(xuán)轉汙泥幹燥機的設備結構與使用
2022-07-11
幹燥設備定製熱線:
二維運動混合機
本機為高效率混合設備,可用於製藥、食品、化工、輕工、機械、電子、礦冶、國防工業、科研等企事業單位(wèi)的粉狀物料的高均勻度混合。
物料在混合(hé)過程中無離心力作用,無比重偏析及分層,積聚現象,各組份可在懸殊的重量配比下均勻混合,混(hún)合率達99.9%以上。
裝料係數高,可達到80%(普通混合機僅為40%左右)且混合時間短,是目前各種混合機中的一種較理(lǐ)想產品。
設備結構緊湊,傳動采用無級調速(變頻或電磁(cí)調速),操(cāo)作十分(fèn)方便。
料筒各處(chù)為圓弧過渡,並經(jīng)過精(jīng)密拋光處理,達(dá)到GMP要求。
混合料桶,通過二隻Y型萬向節懸裝於主、從動軸端部,二隻萬向節在空間既交叉又(yòu)互相垂直。當主動軸被拖動旋轉時,萬向(xiàng)節使料桶在(zài)空間周而複始地作平移、轉動(dòng)和翻滾等複合運動。物料則在筒體內跟著作軸向、徑向和環向的三維複合(hé)運動。筒內的多種物料相互(hù)流動、擴散、摻(chān)雜,最後呈均勻狀態。
型號(hào) | SYH-1 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | |
粒鬥容積(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
最大裝料容積(l) | 0.8 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 | |
最大裝料重量 (kg) | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | |
主軸轉速(r/min) | 0-28 | 0-8 | |||||||||||
電機功率(kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
外形尺寸(mm) | L | 500 | 700 | 750 | 1400 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2650 | 2950 | 3100 |
W1 | 600 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2380 | 2500 | 2650 | 2850 | |
H | 450 | 450 | 700 | 1200 | 1500 | 1600 | 1950 | 2350 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | |
W2 | 500 | 550 | 650 | 850 | 1250 | 1350 | 1650 | 1750 | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | |
整機重量(kg) | 50 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
電話
微信掃一掃